| >>> Wanderbares Gleißenberg |
![]() Also auf geht´s! Mit freundlicher Unterstützung von Rudolf Simeth, Gleißenberg. 3D-Karten und Höhenprofile (c) Landesvermessungsamt Bayern. |
|
| • G1 Wiegenbachtalweg | (Rundwanderweg): 5 km - leicht |
| • G2 Roßhofweg | (Rundwanderweg): 11 km - langer Anstieg |
| • G3 Berghofweg | (Rundwanderweg): 4 km - leicht |
| • G4 Burgstallweg | (Rundwanderweg): 9 km - mit Gipfelanstieg |
| • G5 Lengauer Weg | (Rundwanderweg): 14 km - leicht |
| • G6 Gibachtweg | (Hin- und Rückweg): 10 km - steil |
| • G7 Döbersinger Weg | (Rundwanderweg): 11 km - leicht |
| • G8 Zwirenzelsteig | (Rundwanderweg): 14 km - abwechslungsreich |
| • G9 Kirschbaumriegelweg | (Rundwanderweg): 12 km - anspruchsvoll |
| • Nordic-Walking-Weg | (Rundwanderweg): 12 km - anspruchsvoll |
| • Abstecher zum Dachsriegel (826 m) | |
| • Abstecher zum Gaisriegel (726 m) | |
| Weitere interessante Touren rund um das 'Bayerische Meran': | |
| • Eine Gipfelrundschau um das 'Bayerische Meran' von Rudi Simeth | |
| • Auf Stahlrössern zu Burgen und Schlössern im Landkreis Cham | |
| • Die 'Radelritter' unterwegs im Falkensteiner Vorwald | |
![]() |
![]() |
| < zurück < | ^ nach oben ^ |